Prijslijst reparatie/onderhoud
Wij repareren ook fietsen die niet bij ons zijn gekocht! Afspraak maken is niet verplicht. In de meeste gevallen, is de fiets de volgende dag klaar.
Toelichting: Alle prijzen zijn inclusief BTW, arbeidsuren en benodigde materialen.
Wij voeren reparaties uit voor de volgende modellen:
- Ouxi V8/C80 1.0/2.0/3.0/4.0
- Ouxi C80 Pro
- Ouxi C80 Pro 24 Inch
- Ouxi C80 mini
- Qmwheel V20 Mini
- Qmwheel V20 1.0/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0
- Ouxi H9 1.0/2.0/3.0/4.0
- 7Go Eb2 1.0/2.0
- 7Go Eb8 1.0/2.0
- La Souris Crossboss
- La Souris E-Father
- Overige merken
| Werkzaamheden | Prijs |
|---|---|
| Binnenband vervangen (achter) | €59,95 |
| Binnenband vervangen (voor) | €49,95 |
| Remblokjes vervangen (achter) | €19,99 |
| Remblokjes vervangen (voor) | €19,99 |
| Remmen ontluchten (voor) | €35,00 |
| Remmen ontluchten (achter) | €35,00 |
| Buitenband vervangen (achter) | €79,95 |
| Buitenband vervangen (voor, straatversie) | €69,95 |
| Buiten- en binnenband vervangen (voor) | €109,95 |
| Buiten- en binnenband vervangen (achter) | €119,95 |
| Remschijf vervangen (voor) | €35,00 |
| Remschijf vervangen (achter) | €40,00 |
| Spatbord vervangen (voor) | €29,95 |
| Spatbord vervangen (achter) | €34,95 |
| Koplamp vervangen | €49,99 |
| Display vervangen | €79,99 |
| Alarm plaatsen | €49,99 |
| GPS tracker plaatsen (iPhone & Android) | €39,99 |
| Ketting vervangen | €49,95 |
| Crankset vervangen | €59,95 |
| Voorvork vervangen | €200,00 - €300,00 |
| Error oplossen op fatbikes (diagnose) | Vanaf €49,99 |
Error oplossen: Diagnose vanaf €49,99. Indien reparatie nodig is, worden de kosten vooraf besproken.

